upcoming IPO's in India

List of Upcoming IPO in India

Posted by

What is IPO

IPO or Initial Public offering: When any company needs fresh equity for business, IPO helps the company to generate capital by selling its shares to the public and allow the public investors to participate in the offering, There are two types of market

  1. Primary Market
  2. Secondary Market

List of Upcoming IPO in India 2024

Company Bid Date Price Range Lot Size Listing Date
Zomato To be announced To be announced To be announced To be announced
LIC To be announced To be announced To be announced To be announced
Devyani To be announced To be announced To be announced To be announced
Bajaj Energy To be announced To be announced To be announced To be announced
Aditya Birla AMC To be announced To be announced To be announced To be announced
Go Air To be announced To be announced To be announced To be announced
Pay TM To be announced To be announced To be announced To be announced

Important Points to Know

  1. A company must meet the requirements as provided by exchanges and the Securities and Exchange Commission.
  2. IPOs helps the company to obtain capital by offering shares through the primary market.
  3. Companies hire investment banks to gauge demand and set the IPO price and date.

Who Can Invest in IPO

  1. Qualified institutional buyers (QIB): QIB comprises mutual funds, financial institutions, insurance companies, foreign institutional investors.
  2. Non-Institutional Investors: It comprises corporates, retail investors
  3. Retail Individual Investors

List of Best IPOs in India

Company Bid Date Price Range Lot Size Listing Date
Clean Science 07 Jul – 09 Jul 2021 INR 880 – INR 900 16 OPEN
GR Infraprojects 07 Jul – 09 Jul 2021 INR 828 – INR 837 17 OPEN
India Pesticides 23 Jun – 25 Jun 2021 INR 290 – INR 296 50 5 Jul 2021
Dodla Dairy 16 Jun – 18 Jun 2021 INR 421 – INR 428 35 28 Jun 2021
KIMS Hospital 16 Jun – 18 Jun 2021 INR 815 – INR 825 18 28 Jun 2021
Shyam Metalics 14 Jun – 16 Jun 2021 INR 303- INR 306 45 24 Jun 2021
Sona Comstar 14 Jun – 16 Jun 2021 INR 285 – INR 291 51 24 Jun 2021
Lodha Developers 07 Apr – 09 Apr 2021 INR 483 – INR 486 30 19 Apr 2021
Barbeque Nation 24 Mar – 26 Mar 2021 INR 498 – INR 500 30 7 Apr 2021
Nazara Technologies 17 Mar – 19 Mar 2021 INR 1100 – INR 1101 13 30 Mar 2021
Kalyan Jewellers 16 Mar – 18 Mar 2021 INR 86 – INR 87 172 26 Mar 2021
Suryoday SFB 17 Mar – 19 Mar 2021 INR 303- INR 305 49 26 Mar 2021
EASEMY TRIP 08 Mar – 10 Mar 2021 INR 186 – INR 187 80 19 Mar 2021
MTAR 03 Mar – 05 Mar 2021 INR 574- INR575 26 16 Mar 2021
Anupam Rasayan 12 Mar – 16 Mar 2021 INR 553 – INR 555 27 25 Mar 2021
Laxmi Organic 15 Mar – 17 Mar 2021 INR 129 – INR 130 115 25 Mar 2021
Craftsman 15 Mar – 17 Mar 2021 INR 1488 – INR 1490 10 25 Mar 2021
HERANBA 23 Feb – 25 Feb 2021 INR 626 – INR 627 23 05 Mar 2021
Nureca 15 Feb – 17 Feb 2021 INR 396 – INR 400 35 26 Feb 2021
Railtel 16 Feb – 18 Feb 2021 INR 93 – INR 94 155 26 Feb 2021
Stove Kraft Limited 25 Jan -28 Jan 2021 INR 384 – INR384 38 5 Feb 2021
Home First Finance Company Limited 21 Jan -25 Jan 2021 INR 517 – INR 518 28 3 Feb 2021
Indigo Paint Limited 20 Jan – 22 Jan 2021 INR 1488 – INR 1490 10 2 Feb 2021
Indian Railway Finance Limited 18 Jan – 20 Jan 2021 INR 25 – INR 26 575 29 Jan 2021
Antony Waste Handling Cell Limited 21 Dec – 23 Dec 2020 INR 313 – INR 315 47 1 Jan 2021
Mrs Bectors Food Specialities Limited 15 Dec – 17 Dec 2020 INR 286 – INR 288 50 24 Dec 2020
Burger King India Limited 2 Dec – 4 Dec 2020 INR 59 – INR 60 250 14 Dec 2020
Gland Pharma Limited 9 Nov – 11 Nov 2020 INR 1490- INR 1500 10 20 Nov 2020
Equitas Small Finance Bank Limited 20 Oct – 22 Oct 2020 INR 32 – INR 33 450 2 Nov 2020
Likitha Infrastructure Limited 29 Sept – 7 Oct 2020 INR 116 – INR 120 125 15 Oct 2020
UTI Asset Management Company Limited 29 Sept – 1 Oct 2020 INR 552 – INR 554 27 12 Oct 2020
Mazagon Dock Shipbuilders Limited 29 Sep – 1 Oct 2020 INR 135 – INR 145 103 12 Oct 2020

List of IPO’s Opened in June 2021

Company Bid Date Price Range Lot Size Listing Date
Dodla Dairy 16 Jun – 18 Jun 2021 INR 421 – INR 428 35 28 Jun 2021
KIMS Hospital 16 Jun – 18 Jun 2021 INR 815 – INR 825 18 28 Jun 2021
Shyam Metalics 14 Jun – 16 Jun 2021 INR 303- INR 306 45 24 Jun 2021
Sona Comstar 14 Jun – 16 Jun 2021 INR 285 – INR 291 51 24 Jun 2021

List of IPO’s Opened in April 2021

Company Bid Date Price Range Lot Size Listing Date
Lodha Developers 07 Apr – 09 Apr 2021 INR 483 – INR 486 30 19 Apr 2021
Barbeque Nation 24 Mar – 26 Mar 2021 INR 498 – INR 500 30 7 Apr 2021

List of IPO’s Opened in March 2021

Company Bid Date Price Range Lot Size Listing Date
Nazara Technologies 17 Mar – 19 Mar 2021 INR 1100 – INR 1101 13 30 Mar 2021
Kalyan Jewellers 16 Mar – 18 Mar 2021 INR 86 – INR 87 172 26 Mar 2021
Suryoday SFB 17 Mar – 19 Mar 2021 INR 303- INR 305 49 26 Mar 2021
EASEMY TRIP 08 Mar – 10 Mar 2021 INR 186 – INR 187 80 19 Mar 2021
MTAR 03 Mar – 05 Mar 2021 INR 574- INR575 26 16 Mar 2021
Anupam Rasayan 12 Mar – 16 Mar 2021 INR 553 – INR 555 27 25 Mar 2021
Laxmi Organic 15 Mar – 17 Mar 2021 INR 129 – INR 130 115 25 Mar 2021
Craftsman 15 Mar – 17 Mar 2021 INR 1488 – INR 1490 10 25 Mar 2021
HERANBA 23 Feb – 25 Feb 2021 INR 626 – INR 627 23 05 Mar 2021

List of IPO’s Opened in February 2021

Company Bid Date Price Range Lot Size Listing Date
Nureca 15 Feb – 17 Feb 2021 INR 396 – INR 400 35 26 Feb 2021
Railtel 16 Feb – 18 Feb 2021 INR 93 – INR 94 155 26 Feb 2021
Stove Kraft Limited 25 Jan -28 Jan 2021 INR 384 – INR384 38 5 Feb 2021
Home First Finance Company Limited 21 Jan -25 Jan 2021 INR 517 – INR 518 28 3 Feb 2021
Indigo Paint Limited 20 Jan – 22 Jan 2021 INR 1488 – INR 1490 10 2 Feb 2021

List of IPO’s Opened in January 2021

Company Bid Date Price Range Lot Size Listing Date
Indian Railway Finance Limited 18 Jan – 20 Jan 2021 INR 25 – INR 26 575 29 Jan 2021
Antony Waste Handling Cell Limited 21 Dec – 23 Dec 2020 INR 313 – INR 315 47 1 Jan 2021

List of IPO’s Opened in December 2020

Company Bid Date Price Range Lot Size Listing Date
Mrs Bectors Food Specialities Limited 15 Dec – 17 Dec 2020 INR 286 – INR 288 50 24 Dec 2020
Burger King India Limited 2 Dec – 4 Dec 2020 INR 59 – INR 60 250 14 Dec 2020

List of IPO’s Opened in November 2020

Company Bid Date Price Range Lot Size Listing Date
Gland Pharma Limited 9 Nov – 11 Nov 2020 INR 1490- INR 1500 10 20 Nov 2020
Equitas Small Finance Bank Limited 20 Oct – 22 Oct 2020 INR 32 – INR 33 450 2 Nov 2020

List of IPO’s Opened in October 2020

Company Bid Date Price Range Lot Size Listing Date
Likitha Infrastructure Limited 29 Sept – 7 Oct 2020 INR 116 – INR 120 125 15 Oct 2020
UTI Asset Management Company Limited 29 Sept – 1 Oct 2020 INR 552 – INR 554 27 12 Oct 2020
Mazagon Dock Shipbuilders Limited 29 Sep – 1 Oct 2020 INR 135 – INR 145 103 12 Oct 2020

Online Platform Where You Can Buy IPOs

Online Platform Brokerage
Zerodha INR 20/Trade
Groww INR 20/Trade
Edelweiss INR 10/Trade
Upstox INR 20/Trade
5Paisa INR 20/Trade
Alice Blue INR 20/Trade
Fyers INR 20/Trade
Trade Smart INR15/Trade
SAS Online INR9/Trade

Stocks in News Today in India

Bringing you the latest updates on the Indian financial and money markets, here you can get a brief on stocks that are in the news!

Titan:

Titan jewelry segment grew by around 107%, the eyewear segment by 117%, and watches and wearables segment grew by 280% over Q1 FY 2021. In Q1FY21, titan recorded approximately a growth of 117%.

Mahindra and Mahindra:

Company signed a share subscription and shareholders agreement with ReNew Sunlight Energy. The company is planning to subscribe to nearly 1.61 cr shares in one more tranche.

HDFC:

NHB ( The national housing bank) imposed plenty of INR 4.75 Lakh on HDFC for technical non-compliance with NHB circulars.

RBL Bank:

RBL bank recorded growth of 21% year on year and 2% from the January to March quarter.

SBI:

State bank of India plans to auction two Non-performing accounts (NPAs) next month and the bank is planning to aim to recover dues of over INR 313 cr.

Kotak Mahindra Bank:

Kotak securities is a subsidiary of Kotak Mahindra Bank has agreed to buy 9.96% stake in Kredent InfoEdge Pvt Ltd.

Gillette India:

Gautam Kamath has been appointed as Chief Financial Officier and Additional Executive Director.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *